


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 45 | 32 | 28 | 24 | 96/100/104 |
| M | 32.5 | 46.5 | 33 | 29 | 25 | 97/101/105 |
| L | 34 | 48 | 34 | 30 | 26 | 98/102/106 |
| XL | 35.5 | 49.5 | 35 | 31 | 27 | 99/103/107 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||






















































| JASMINBELL All Day High Waist Catbrush Faded Denim Wide Pants Short Women Tall Women Big Size Jeans | $30.94 |