


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.5 | 45 | 30 | 29.5 | 23 | 95/100/105 |
| M | 33 | 47.5 | 30.5 | 30.5 | 24 | 95.5/100.5/105.5 |
| L | 35.5 | 49.5 | 31 | 31.5 | 25 | 96/101/106 |
| XL | 38 | 52 | 31.5 | 32.5 | 26 | 96.5/101.5/106.5 |
| 2XL | 40.5 | 54.5 | 32 | 33.5 | 27 | 97/102/107 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||












































| CWITHC Nocut_Ribbon Corduroy PT | $40.37 |