


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 59 | 35 | 40 | 25 | 100/107 |
| M | 36 | 61 | 36 | 41 | 26 | 101/108 |
| L | 38 | 63 | 37 | 42 | 27 | 102/109 |
| XL | 40 | 65 | 38 | 43 | 28 | 103/110 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||


| moaround Letvin Fleece-lined Split Faded Wide Denim Pants -5color | $45 |