


| Size | Shoulder | Chest | Armhole | Arm Length | Sleeve Width | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1[44~66][XS~M] | 43 | 45 | 21 | 58 | 10 | 40 | 55 |
| 2[77~88][L~XL] | 45 | 50 | 22.5 | 59 | 11 | 45 | 57 |
| 3[99~110][2XL~3XL] | 47 | 55 | 24 | 60 | 12 | 50 | 59 |
| 4[115~120][4XL~5XL] | 49 | 60 | 25.5 | 61 | 13 | 55 | 61 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | |||||||












































































| RIRINCO Teslind Ribbed Contrast Shirt Layered Open Collar Knitwear | $51.10 |