


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 50 | 29 | 33 | 30 | 100~105 |
| M | 36 | 52 | 30 | 34 | 31 | 101~106 |
| L | 38 | 54 | 31 | 35 | 32 | 102~107 |
| XL | 40 | 56 | 32 | 36 | 33 | 103~108 |
| 2XL | 42 | 58 | 33 | 37 | 34 | 104~109 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||












| peachmode Schutz High-Waisted Faded Pocket Stitch Wide Cooling Denim Pants | $31.46 |