


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/숏 | 31 | 48 | 24 | 27.5 | 29 | 96 |
| M/숏 | 33 | 50 | 26 | 28.5 | 30 | 97 |
| L/숏 | 35 | 52 | 28 | 29.5 | 31 | 98 |
| XL/숏 | 37 | 54 | 30 | 30.5 | 32 | 99 |
| 2XL/숏 | 39 | 56 | 32 | 31.5 | 33 | 100 |
| S/기본 | 31 | 48 | 24 | 27.5 | 29 | 101 |
| M/기본 | 33 | 50 | 26 | 28.5 | 30 | 102 |
| L/기본 | 35 | 52 | 28 | 29.5 | 31 | 103 |
| XL/기본 | 37 | 54 | 30 | 30.5 | 32 | 104 |
| 2XL/기본 | 39 | 56 | 32 | 31.5 | 33 | 105 |
| S/롱 | 31 | 48 | 24 | 27.5 | 29 | 106 |
| M/롱 | 33 | 50 | 26 | 28.5 | 30 | 107 |
| L/롱 | 35 | 52 | 28 | 29.5 | 31 | 108 |
| XL/롱 | 37 | 54 | 30 | 30.5 | 32 | 109 |
| 2XL/롱 | 39 | 56 | 32 | 31.5 | 33 | 110 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||







| MAENIQUE Canel banding Flared pants | $33.54 |