


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 Short | 33-44(밴딩) | 57 | 약 33.5 | 약 36.5 | 26.5 | 99 |
| F1 Long | 33-44(밴딩) | 57 | 약 33.5 | 약 36.5 | 26.5 | 103 |
| F2 Short | 35-46(밴딩) | 59 | 약 34 | 약 37.5 | 27.5 | 100 |
| F2 Long | 35-46(밴딩) | 59 | 약 34 | 약 37.5 | 27.5 | 104 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||






































| CWITHC No Cut_Pintertrack pt | $36.37 |