


| Size | Waist | Hip | Crotch | Thigh | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1(S-M) 숏 | 31 | 61 | 36 | 39 | 30 | 98.5 |
| F1(S-M) 기본 | 31 | 61 | 36 | 39 | 30 | 103.5 |
| F1(S-M) 롱 | 31 | 61 | 36 | 39 | 30 | 108.5 |
| F2(L-XL) 숏 | 34 | 63 | 37 | 40 | 31 | 100.5 |
| F2(L-XL) 기본 | 34 | 63 | 37 | 40 | 31 | 105.5 |
| F2(L-XL) 롱 | 34 | 63 | 37 | 40 | 31 | 110.5 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | ||||||





















































| paknamae Wide Version Cooling Air Mesh Lined Training Pants POLT3006 | $36.46 |