


| Size | Shoulder | Chest | Waist | Armhole | Arm Length | Sleeve Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (기본기장) | 35 | 42 | 34.5 | 21 | 20.5 | 15.5 | 80 |
| M (기본기장) | 36 | 44 | 36.5 | 21.5 | 42.5 | 13.5 | 81 |
| S (+5cm) | 35 | 42 | 34.5 | 21 | 20.5 | 15.5 | 85 |
| M (+5cm) | 36 | 44 | 36.5 | 21.5 | 42.5 | 13.5 | 86 |
| Measurements are made with the garment laid flat. (The size may differ by 1~3cm) | |||||||




































| FROMDAYONE Made) Adriel Taikara Mini Dress | $67.68 |